AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | เสมอ | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | เสมอ | นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | |
![]() | 32.97% | 47.25% | 19.78% | 67.03% | 52.75% | 80.22% |
![]() | 68.38% | 57.64% | 73.99% | 68.38% | 57.64% | 73.99% |
![]() | 31.90% | 28.51% | 39.59% | 63.8% | 57.01% | 79.19% |
![]() | 68.44% | 73.18% | 58.38% | 63.12% | 53.64% | 83.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
3.60 3.00 |
4.50 4.75 |
1.62 1.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
|
0.84 0.84 |
3.00 3.00 |
4.30 4.30 |
1.80 1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.85 |
|
0.95 |
2.65 |
3.55 |
2.18 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
|
0.84 0.86 |
3.20 3.25 |
3.80 3.65 |
1.84 1.86 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.88 |
|
0.67 0.76 |
3.50 3.10 |
4.40 4.40 |
1.59 1.82 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
นูนาวาดิ้ง ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นอร์ท จีลอง วาริเออร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |